版本V1.8
文档编写:郭荣华
目录
智慧农业数据传输采用:Tcp/socket 协议传输
每段数据采用16进制转换传输,并且保证数据长度。
远程网络模块的时候,需要用的Socket发送数据,远程模块指令为16进制
例如空去温度是11° 其中11的16进制为b,温度的长度是8位那么就系 0000000b
序号 | 名称 | 开始 | 长度 | 示例 | 说明 | |
1 | 授权头 | 0 | 2 | 7E | ||
2 | 版本 | 2 | 4 | 01F4 | 500 | |
3 | 设备ID | 6 | 8 | 00000440 | 1088 | |
4 | 命令 | 14 | 2 | 00 | ||
5 | 传输session | 16 | 4 | F8CC | Session 63692 | |
6 | 数据长度 | 20 | 4 | 0049 | 长度73 | |
7 | 固定值 | 24 | 4 | 0908 | ||
9 | 空气温度 | 28 | 18 | 0001000100ACC041DD | ||
通道号 | 0001 | |||||
设备类型 | 0001 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | ACC041DD | 27.7 | ||||
10 | 空气湿度 | 46 | 18 | 00020002001CA84260 | ||
通道号 | 0002 | |||||
设备类型 | 0002 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 1CA84260 | 空气湿度, 值:56.03 | ||||
11 | 土壤温度 | 66 | 18 | 00030003002C384220 | ||
通道号 | 0003 | |||||
设备类型 | 0003 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 2C384220 | 土壤温度, 值:40.04 | ||||
12 | 土壤水分 | 82 | 18 | 00040004004AB341A9 | ||
通道号 | 0004 | |||||
设备类型 | 0004 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 4AB341A9 | 土壤水分, 值:21.16 | ||||
13 | 光照度 | 100 | 18 | 0005000500C5F5478F | ||
通道号 | 0005 | |||||
设备类型 | 0005 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | C5F5478F | 光照度, 值:73611.91 lux | ||||
14 | 风向 | 118 | 18 | 0006000800AC604093 | ||
通道号 | 0006 | |||||
设备类型 | 0008 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | AC604093 | 风速, 值:4.61 m/s | ||||
14 | 风向 | 118 | 18 | 0006000800AC604093 | ||
通道号 | 0006 | |||||
设备类型 | 0008 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | AC604093 | 风速, 值:4.61 m/s | ||||
15 | 风向 | 136 | 18 | 0007000A006490426C | ||
通道号 | 0007 | |||||
设备类型 | 000A | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 6490426C | 风向, 值:59.10 | ||||
16 | 降雨量 | 154 | 18 | 0008000700200044A1 | ||
通道号 | 0008 | |||||
设备类型 | 0007 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 200044A1 | 1289.00 | ||||
17 | 固定值 | 172 | 4 | 2021 | 固定2021 | |
序号 | 名称 | 单位 | 精度 | 参考值 | 说明 |
1 | 授权头 |
|
|
| 公司授权发行 |
2 | 设备 |
|
|
| 必须16进制 |
3 | 时间 | 时分秒 |
|
|
|
4 | 空气温度 | ℃ | 0.1 |
|
|
5 | 空气湿度 | %RH | 0.1 |
|
|
6 | 土壤温度 | ℃ | 0.1 |
|
|
7 | 土壤水分 | %RH | 0.1 |
|
|
8 | 光照度 | lux | 0.1 |
|
|
9 | 降雨量 | mm | 0.1 |
|
|
10 | 风速 | m/s | 0.1 |
|
|
11 | 风向 | 角度 | 无 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
V1.8 版本传感器数据数值,统一采用 IEEE 754 标准,小数点和整数反转
设备类型 | 编号 |
空气温度传感器 | 1 |
空气湿度传感器 | 2 |
温度传感器 | 3 |
水分传感器 | 4 |
光照传感器 | 5 |
二氧化碳传感器 | 6 |
降雨量传感器 | 7 |
风速传感器 | 8 |
流量传感器 | 9 |
风向传感器 | 10 |
水压传感器 | 11 |
液位传感器 | 13 |
酸碱度 | 14 |
实时流量传感器 | 15 |
叶面湿度 | 16 |
噪音 | 17 |
液位传感器 | 13 |
红外对射 | 18 |
红外双鉴 | 19 |
硫化氢含量 | 20 |
氨气 | 21 |
大气压力 | 22 |
光合有效辐射 | 23 |
蒸发量 | 24 |
太阳总辐射 | 25 |
氧含量 | 30 |
二氧化碳含量 | 31 |
甲烷含量 | 32 |
一氧化碳含量 | 33 |
二氧化氮含量 | 34 |
二氧化硫含量 | 35 |
粉尘含量 | 36 |
氨氮含量 | 53 |
土壤张力 | 54 |
显示屏 | 55 |
土壤电导率 | 56 |
虫情测报灯 | 60 |
气压传感器 | 12 |
|
|
ox00数据
ox01独立心跳
0x02数据下载
7E01F40000044000F8CC004909080001000100ACC041DD00020002001CA8426000030003002C38422000040004004AB341A90005000500C5F5478F0006000800AC6040930007000A006490426C0008000700200044A12021
7E
01F4=》版本号 500
0000
0440 =》1088设备编号
00
F8CC =》63692数据ID
0049 =》73 数据长度
0908
//0001通道号
0001000100ACC041DD
/* 解析
0001 通道号,
0001 设备类型
00
ACC041DD 小数点+整数——IEEE 754
00020002001CA84260
00030003002C384220
00040004004AB341A9
0005000500C5F5478F
0006000800AC604093
0007000A006490426C
0008000700200044A1
2021
引用库
C#